Ekonomi
Hazine İhale Takvimi

Foreks –
| İhale Tarihi | Valör | İtfa | Senet Türü | Kupon(Ay) | Vade(Yıl) | Vade(Gün) | Yöntem |
| Ekim ayına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir | |||||||
| 7.10.2024 | 9.10.2024 | 7.10.2026 | Altın Tahvili | 6 | 2 | 728 | Doğrudan |
| 7.10.2024 | 9.10.2024 | 7.10.2026 | Kira Sertifikası | 6 | 2 | 728 | Doğrudan |
| 7.10.2024 | 9.10.2024 | 6.09.2028 | TLREF’e Endeksli | 3 | 4 | 1428 | Yeniden |
| 8.10.2024 | 9.10.2024 | 10.09.2025 | Hazine Bonosu | 11 | 336 | Yeniden | |
| 8.10.2024 | 9.10.2024 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu | 6 | 10 | 3640 | İlk İhraç |
| 14.10.2024 | 16.10.2024 | 12.08.2026 | Sabit Kuponlu | 6 | 2 | 665 | Yeniden |
| 14.10.2024 | 16.10.2024 | 16.04.2031 | Değişken Faizli | 6 | 7 | 2373 | Yeniden |
| 15.10.2024 | 16.10.2024 | 14.10.2026 | Kira Sertifikası | 6 | 2 | 728 | Doğrudan |
| 15.10.2024 | 16.10.2024 | 18.08.2027 | TÜFE’ye Endeksli | 6 | 3 | 1036 | Yeniden |
| 15.10.2024 | 16.10.2024 | 12.09.2029 | Sabit Kuponlu | 6 | 5 | 1792 | Yeniden |
| Kasım ayına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir | |||||||
| 4.11.2024 | 6.11.2024 | 10.09.2025 | Hazine Bonosu | 10 Ay | 308 | Yeniden | |
| 4.11.2024 | 6.11.2024 | 6.09.2028 | TLREF’e Endeksli | 3 | 4 | 1400 | Yeniden |
| 5.11.2024 | 6.11.2024 | 18.08.2027 | TÜFE’ye Endeksli | 6 | 3 | 1015 | Yeniden |
| 11.11.2024 | 6.11.2024 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu | 6 | 10 | 3612 | Yeniden |
| 11.11.2024 | 13.11.2024 | 12.08.2026 | Sabit Kuponlu | 6 | 2 | 637 | Yeniden |
| 12.11.2024 | 13.11.2024 | 16.04.2031 | Değişken Faizli | 6 | 6 | 2345 | Yeniden |
| 12.11.2024 | 13.11.2024 | 11.11.2026 | Kira Sertifikası | 6 | 2 | 728 | Doğrudan |
| 22.10.2024 | 13.11.2024 | 12.09.2029 | Sabit Kuponlu | 6 | 5 | 1764 | Yeniden |
| Aralık ayına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir | |||||||
| 9.12.2024 | 11.12.2024 | 10.09.2025 | Hazine Bonosu | 9 Ay | 273 | Yeniden | |
| 9.12.2024 | 11.12.2024 | 6.12.2028 | TLREF’e Endeksli | 3 | 4 | 1456 | İlk İhraç |
| 10.12.2024 | 11.12.2024 | 8.12.2027 | TÜFE’ye Endeksli | 6 | 3 | 1092 | İlk İhraç |
| 10.12.2024 | 11.12.2024 | 27.09.2034 | Sabit Kuponlu | 6 | 10 | 3577 | Yeniden |
| 16.12.2024 | 18.12.2024 | 12.08.2026 | Sabit Kuponlu | 6 | 2 | 602 | Yeniden |
| 16.12.2024 | 18.12.2024 | 16.04.2031 | Değişken Faizli | 6 | 6 | 2310 | Yeniden |
| 17.12.2024 | 18.12.2024 | 16.12.2026 | Kira Sertifikası | 6 | 2 | 728 | Doğrudan |
| 17.12.2024 | 18.12.2024 | 12.09.2029 | Sabit Kuponlu | 6 | 5 | 1729 | Yeniden |
agacoren-ajans.com.tr








